Harmonogramy wywozów
ODPADY ZMIESZANE | |||
---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK |
Krótka Kupiecka Okrzei Rycerska Pl. Wolności Przyjaciół Sempołowskiej Siemiradzkiego Słowackiego Sienkiewicza Kościelna Nadbrzeżna Sienna Pl. Skłodowskiej Os. Szkolne Mały Rynek Środkowa Osiedlowa | 1-go Sierpnia Miodowa Polna Kopernika Kosmiczna Gagarina Wojska Polskiego Strażacka Krakowska Starobystrzycka Pl. Kościuszki Kasztanowa Jana Pawła II Ogrodowa Unii Lubelskiej Kolonia Zamenhofa Mały Rynek Środkowa | Kłodzka Zielna Widokowa Asnyka Broniewskiego Chopina Moniuszki Norwida Orkana Paderewskiego Tuwima Senatorska Pl. Szpitalny Floriańska Zgody Międzyleśna Słoneczna Górna Spadzista Młynarska Mroźna Kochanowskiego Os. Szkolne Środkowa Mały Rynek | 1000-Lecia 1-go Maja Odrowąża M. Konopnickiej Lotników Willowa Mickiewicza Orężna Ludowa Os. Kolorowe Modrzewiowa Robotnicza Kolejowa Mały Rynek |
ODPADY SEGREGOWANE | |||
DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA | CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA | ||
ODPADY BIODEGRADOWALNE | |||
KAŻDY PIĄTEK |
MIEJSCOWOŚĆ | ZMIESZANE | SEGREGOWANE | BIOODPADY |
---|---|---|---|
Długopole Dolne | 2 i 4 wtorek | 4 czwartek | 2 i 4 środa |
Długopole Zdrój | 1, 2, 3 i 4 wtorek | 4 czwartek | 1, 2, 3 i 4 piątek |
Gorzanów | 2 i 4 środa | 2 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Idzików | 1 i 3 poniedziałek | 1 wtorek | 1 i 3 poniedziałek |
Kamienna | 3 poniedziałek | 1 wtorek | 1 i 3 poniedziałek |
Lasówka | 1 i 3 środa | 3 wtorek | 1 i 3 środa |
Marianówka | 1 i 3 poniedziałek | 1 wtorek | 1 i 3 poniedziałek |
Mielnik | 2 i 4 środa | 2 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Międzygórze | 1, 2, 3 i 4 czwartek | 1 wtorek | 1, 2, 3 i 4 piątek |
Młoty | 1 i 3 środa | 3 wtorek | 1 i 3 środa |
Mostowice | 1 i 3 środa | 3 wtorek | 1 i 3 środa |
Muszyn | 2 i 4 środa | 2 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Nowa Bystrzyca | 1 i 3 czwartek | 3 wtorek | 1 i 3 środa |
Nowa Łomnica | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Nowy Waliszów | 2 i 4 poniedziałek | 2 czwartek | 2 i 4 środa |
Paszków | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Piotrowice | 2 i 4 poniedziałek | 2 czwartek | 2 i 4 środa |
Pławnica | 1 i 3 poniedziałek | 1 wtorek | 1 i 3 poniedziałek |
Pokrzywno | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Poniatów | 1 i 3 środa | 4 czwartek | 2 4 środa |
Ponikwa | 2 i 4 wtorek | 4 czwartek | 2 4 środa |
Poręba | 2 i 4 wtorek | 4 czwartek | 2 4 środa |
Rudawa | 1 i 3 środa | 4 czwartek | 1 3 środa |
Spalona | 1 i 3 środa | 3 wtorek | 1 3 środa |
Stara Bystrzyca | 1 i 3 czwartek | 3 wtorek | 1 3 środa |
Stara Łomnica | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Starkówek | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Stary Waliszów | 2 i 4 poniedziałek | 2 czwartek | 2 i 4 środa |
Szczawina | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 4 poniedziałek |
Szklarka | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 4 poniedziałek |
Szklary | 1 i 3 poniedziałek | 1 wtorek | 1 3 poniedziałek |
Szychów | 1 i 3 piątek | 1 czwartek | 2 4 poniedziałek |
Topolice | 2 i 4 środa | 2 czwartek | 2 4 poniedziałek |
Wilkanów | 2 i 4 piątek | 1 wtorek | 1 3 poniedziałek |
Wójtowice | 1 i 3 środa | 3 wtorek | 1 i 3 środa |
Wyszki | 2 i 4 wtorek | 4 czwartek | 2 i 4 środa |
Zabłocie | 2 i 4 środa | 2 czwartek | 2 i 4 poniedziałek |
Zalesie | 1 i 3 czwartek | 3 wtorek | 1 i 3 środa |
każdego miesiąca |
W przypadku, gdy w dniu wywozu wypadnie święto, odpady odebrane zostaną w następnym dniu roboczym.
UWAGA!!!
Bystrzyckie Usługi Komunalne Spółka z o.o. informuje, że w dniach 25.09.2024r – 26.11.2024r odwołuje na terenie Miasta i Gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Odwołanie zbiórki spowodowane jest ciągłym oczyszczaniem skutków popowodziowych.